Позиции
5
Объём
0,45 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да1 акции0,151 $-0,010 $ | 1 | 0,16 → 0,1505 | 0,151 $ | |||||||||
Нет1 акции0,082 $+0,004 $ | 1 | 0,078 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||
Нет1 акции0,069 $+0,001 $ | 1 | 0,068 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Нет1 акции0,065 $-0,015 $ | 1 | 0,08 → 0,0646 | 0,065 $ | |||||||||
Нет1 акции0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||




