Позиции
5
Объём
4,91 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Нет4 акции0,656 $-0,012 $ | 4 | 0,167 → 0,164 | 0,656 $ | |||||||||
Нет8 акции0,549 $-0,123 $ | 8 | 0,084 → 0,0687 | 0,549 $ | |||||||||
Нет4 акции0,324 $-0,060 $ | 4 | 0,096 → 0,081 | 0,324 $ | |||||||||
Нет4 акции0,265 $+0,005 $ | 4 | 0,065 → 0,0663 | 0,265 $ | |||||||||




