Позиции
4
Объём
92,45 $
Крупнейший выигрыш
0,00 $
Верных прогнозов
0
Прибыль/убыток
| Рынок | Акции | Средн. → Текущ. | Стоимость | Общий P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкцииСтоимостьP&L | ||||||||||||
Да8 акции4,536 $+0,305 $ | 8 | 0,557 → 0,567 | 4,536 $ | |||||||||
Да16 акции2,408 $+0,729 $ | 16 | 0,136 → 0,1505 | 2,408 $ | |||||||||
Да19 акции1,786 $+0,357 $ | 19 | 0,089 → 0,094 | 1,786 $ | |||||||||
Нет5 акции0,440 $+0,250 $ | 5 | 0,09 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||



