Pozisyonlar
6
Hacim
$17,28
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet7 hisseler$1,053+$0,221 | 7 | 0,144 → 0,1505 | $1,053 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,599+$0,058 | 7 | 0,086 → 0,0855 | $0,599 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,440+$0,144 | 5 | 0,092 → 0,088 | $0,440 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,389-$0,067 | 7 | 0,065 → 0,0555 | $0,389 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,338+$0,005 | 5 | 0,067 → 0,0675 | $0,338 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,137-$0,011 | 2 | 0,069 → 0,0687 | $0,137 | |||||||||





