Pozisyonlar
6
Hacim
$21,90
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır23 hisseler$1,553+$0,014 | 23 | 0,067 → 0,0675 | $1,553 | |||||||||
Evet10 hisseler$1,431+$0,191 | 10 | 0,144 → 0,1431 | $1,431 | |||||||||
Hayır10 hisseler$0,687-$0,022 | 10 | 0,069 → 0,0687 | $0,687 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,673+$0,218 | 7 | 0,065 → 0,0961 | $0,673 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,599+$0,058 | 7 | 0,086 → 0,0855 | $0,599 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,438+$0,142 | 5 | 0,092 → 0,0875 | $0,438 | |||||||||






