Pozisyonlar
7
Hacim
$4,21
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet4 hisseler$0,428-$1,572 | 4 | 0,50 → 0,1071 | $0,428 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,328-$0,144 | 2 | 0,236 → 0,164 | $0,328 | |||||||||
Evet3 hisseler$0,257-$0,023 | 3 | 0,093 → 0,0855 | $0,257 | |||||||||
Evet2 hisseler$0,100-$0,030 | 2 | 0,065 → 0,05 | $0,100 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,069-$0,015 | 1 | 0,084 → 0,0687 | $0,069 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,068-$0,016 | 1 | 0,083 → 0,0675 | $0,068 | |||||||||






