Pozisyonlar
8
Hacim
$8,95
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet3 hisseler$0,429-$0,078 | 3 | 0,169 → 0,1431 | $0,429 | |||||||||
Evet4 hisseler$0,428-$1,275 | 4 | 0,50 → 0,1071 | $0,428 | |||||||||
Evet4 hisseler$0,200-$0,060 | 4 | 0,065 → 0,05 | $0,200 | |||||||||
Evet2 hisseler$0,171-$0,015 | 2 | 0,093 → 0,0855 | $0,171 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,162-$0,022 | 2 | 0,092 → 0,081 | $0,162 | |||||||||





