Pozisyonlar
5
Hacim
$1,16
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır2 hisseler$0,328+$0,168 | 2 | 0,08 → 0,164 | $0,328 | |||||||||
Evet3 hisseler$0,321-$0,354 | 3 | 0,225 → 0,1071 | $0,321 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,143-$0,021 | 1 | 0,164 → 0,1431 | $0,143 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,086-$0,008 | 1 | 0,093 → 0,0855 | $0,086 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,066+$0,001 | 1 | 0,065 → 0,0663 | $0,066 | |||||||||





