Pozisyonlar
4
Hacim
$0,90
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır3 hisseler$0,243-$0,015 | 3 | 0,086 → 0,081 | $0,243 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,164+$0,074 | 1 | 0,09 → 0,164 | $0,164 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,107-$0,393 | 1 | 0,50 → 0,1071 | $0,107 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,096+$0,040 | 1 | 0,056 → 0,0961 | $0,096 | |||||||||




