Pozisyonlar
6
Hacim
$8,88
En büyük kazanç
$9,05
Doğru tahminler
1
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır20 hisseler$1,374-$0,306 | 20 | 0,084 → 0,0687 | $1,374 | |||||||||
Hayır7 hisseler$0,612-$0,109 | 7 | 0,103 → 0,0875 | $0,612 | |||||||||
Hayır3 hisseler$0,203-$0,011 | 3 | 0,071 → 0,0675 | $0,203 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,162+$0,006 | 2 | 0,078 → 0,081 | $0,162 | |||||||||




