Pozisyonlar
6
Hacim
$5,38
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır20 hisseler$1,374-$0,306 | 20 | 0,084 → 0,0687 | $1,374 | |||||||||
Hayır21 hisseler$1,357-$0,302 | 21 | 0,079 → 0,0646 | $1,357 | |||||||||
Hayır7 hisseler$0,616-$0,105 | 7 | 0,103 → 0,088 | $0,616 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,400-$0,075 | 5 | 0,095 → 0,08 | $0,400 | |||||||||
Hayır3 hisseler$0,203-$0,011 | 3 | 0,071 → 0,0675 | $0,203 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,163+$0,007 | 2 | 0,078 → 0,0815 | $0,163 | |||||||||





