Pozisyonlar
4
Hacim
$21,55
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır50 hisseler$4,400-$0,328 | 50 | 0,097 → 0,088 | $4,400 | |||||||||
Hayır34 hisseler$2,720+$0,047 | 34 | 0,079 → 0,08 | $2,720 | |||||||||
Hayır8 hisseler$0,517-$0,015 | 8 | 0,065 → 0,0646 | $0,517 | |||||||||
Evet3 hisseler$0,452+$0,153 | 3 | 0,126 → 0,1505 | $0,452 | |||||||||



