Pozisyonlar
7
Hacim
$38,14
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet14 hisseler$1,498+$1,319 | 14 | 0,107 → 0,107 | $1,498 | |||||||||
Evet5 hisseler$0,753+$0,428 | 5 | 0,131 → 0,1505 | $0,753 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,658+$0,311 | 7 | 0,075 → 0,094 | $0,658 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,440-$0,027 | 5 | 0,095 → 0,088 | $0,440 | |||||||||
Hayır6 hisseler$0,412+$0,184 | 6 | 0,062 → 0,0687 | $0,412 | |||||||||
Evet4 hisseler$0,342+$0,336 | 4 | 0,082 → 0,0855 | $0,342 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,080-$0,019 | 1 | 0,081 → 0,08 | $0,080 | |||||||||






