Pozisyonlar
6
Hacim
$2,28
En büyük kazanç
$2,72
Doğru tahminler
1
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır8 hisseler$0,540-$0,124 | 8 | 0,083 → 0,0675 | $0,540 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,328+$0,136 | 2 | 0,096 → 0,164 | $0,328 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,081-$0,016 | 1 | 0,097 → 0,081 | $0,081 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,066+$0,001 | 1 | 0,065 → 0,0663 | $0,066 | |||||||||




