Pozisyonlar
5
Hacim
$107,48
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır66 hisseler$5,346+$0,002 | 66 | 0,081 → 0,081 | $5,346 | |||||||||
Evet15 hisseler$2,146+$0,706 | 15 | 0,108 → 0,1431 | $2,146 | |||||||||
Hayır11 hisseler$0,962+$0,377 | 11 | 0,097 → 0,0875 | $0,962 | |||||||||
Evet5 hisseler$0,535+$0,270 | 5 | 0,108 → 0,1071 | $0,535 | |||||||||




