Pozisyonlar
5
Hacim
$71,52
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet25 hisseler$14,175+$2,180 | 25 | 0,51 → 0,567 | $14,175 | |||||||||
Evet23 hisseler$3,462+$1,181 | 23 | 0,106 → 0,1505 | $3,462 | |||||||||
Hayır11 hisseler$0,968+$0,382 | 11 | 0,097 → 0,088 | $0,968 | |||||||||
Hayır11 hisseler$0,897+$0,006 | 11 | 0,08 → 0,0815 | $0,897 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,107+$0,274 | 1 | 0,108 → 0,107 | $0,107 | |||||||||




