Pozisyonlar
6
Hacim
$2,94
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet5 hisseler$0,535-$1,800 | 5 | 0,467 → 0,1071 | $0,535 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,135-$0,035 | 2 | 0,085 → 0,0675 | $0,135 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,088-$0,016 | 1 | 0,103 → 0,0875 | $0,088 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,081-$0,016 | 1 | 0,097 → 0,081 | $0,081 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,069-$0,000 | 1 | 0,069 → 0,0687 | $0,069 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,066+$0,001 | 1 | 0,065 → 0,0663 | $0,066 | |||||||||






