Pozisyonlar
7
Hacim
$0,58
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet1 hisseler$0,107+$0,001 | 1 | 0,106 → 0,107 | $0,107 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,088-$0,010 | 1 | 0,098 → 0,088 | $0,088 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,082+$0,017 | 1 | 0,065 → 0,0815 | $0,082 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,080-$0,013 | 1 | 0,093 → 0,08 | $0,080 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,068-$0,004 | 1 | 0,071 → 0,0675 | $0,068 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,050-$0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $0,050 | |||||||||





