Pozisyonlar
10
Hacim
$472,71
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet184 hisseler$19,699-$36,664 | 184 | 0,411 → 0,1071 | $19,699 | |||||||||
Evet67 hisseler$9,587+$0,902 | 67 | 0,135 → 0,1431 | $9,587 | |||||||||
Hayır24 hisseler$3,936+$2,574 | 24 | 0,058 → 0,164 | $3,936 | |||||||||
Hayır18 hisseler$1,458+$0,128 | 18 | 0,081 → 0,081 | $1,458 | |||||||||
Evet9 hisseler$0,873-$0,481 | 9 | 0,093 → 0,097 | $0,873 | |||||||||
Hayır9 hisseler$0,788-$0,077 | 9 | 0,096 → 0,0875 | $0,788 | |||||||||






