Pozisyonlar
9
Hacim
$12,30
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet5 hisseler$2,863+$0,313 | 5 | 0,51 → 0,5725 | $2,863 | |||||||||
Evet15 hisseler$2,258+$0,397 | 15 | 0,148 → 0,1505 | $2,258 | |||||||||
Hayır11 hisseler$0,743+$0,050 | 11 | 0,063 → 0,0675 | $0,743 | |||||||||
Evet5 hisseler$0,535+$0,344 | 5 | 0,042 → 0,107 | $0,535 | |||||||||
Hayır6 hisseler$0,489+$0,111 | 6 | 0,063 → 0,0815 | $0,489 | |||||||||
Hayır6 hisseler$0,388+$0,010 | 6 | 0,063 → 0,0646 | $0,388 | |||||||||
Hayır3 hisseler$0,240+$0,048 | 3 | 0,065 → 0,08 | $0,240 | |||||||||
Evet2 hisseler$0,111-$0,017 | 2 | 0,064 → 0,0555 | $0,111 | |||||||||







