Pozisyonlar
11
Hacim
$18,53
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet20 hisseler$11,450+$0,330 | 20 | 0,556 → 0,5725 | $11,450 | |||||||||
Evet4 hisseler$0,602+$0,054 | 4 | 0,136 → 0,1505 | $0,602 | |||||||||
Evet10 hisseler$0,500-$0,150 | 10 | 0,065 → 0,05 | $0,500 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,250-$0,075 | 5 | 0,065 → 0,05 | $0,250 | |||||||||
Hayır2 hisseler$0,137-$0,001 | 2 | 0,069 → 0,0687 | $0,137 | |||||||||
Evet2 hisseler$0,111-$0,019 | 2 | 0,065 → 0,0555 | $0,111 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,082+$0,017 | 1 | 0,065 → 0,0815 | $0,082 | |||||||||






