Pozisyonlar
5
Hacim
$0,96
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır5 hisseler$0,408+$0,018 | 5 | 0,078 → 0,0815 | $0,408 | |||||||||
Evet3 hisseler$0,257-$0,023 | 3 | 0,093 → 0,0855 | $0,257 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,151-$0,010 | 1 | 0,16 → 0,1505 | $0,151 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,056-$0,010 | 1 | 0,065 → 0,0555 | $0,056 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,050-$0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $0,050 | |||||||||




