Pozisyonlar
21
Hacim
$742,76
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
1
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır16 hisseler$2,624+$4,985 | 16 | 0,107 → 0,164 | $2,624 | |||||||||
Hayır30 hisseler$1,989+$2,370 | 30 | 0,037 → 0,0663 | $1,989 | |||||||||
Evet8 hisseler$0,776+$0,488 | 8 | 0,11 → 0,097 | $0,776 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,350+$0,305 | 7 | 0,048 → 0,05 | $0,350 | |||||||||
Evet2 hisseler$0,192+$0,090 | 2 | 0,081 → 0,0961 | $0,192 | |||||||||





