Pozisyonlar
6
Hacim
$66,60
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet13 hisseler$7,443+$0,812 | 13 | 0,556 → 0,5725 | $7,443 | |||||||||
Evet14 hisseler$2,107+$0,577 | 14 | 0,159 → 0,1505 | $2,107 | |||||||||
Evet12 hisseler$1,122+$0,073 | 12 | 0,093 → 0,0935 | $1,122 | |||||||||
Evet7 hisseler$0,749+$0,028 | 7 | 0,103 → 0,107 | $0,749 | |||||||||
Evet4 hisseler$0,222-$0,045 | 4 | 0,065 → 0,0555 | $0,222 | |||||||||




