Pozisyonlar
6
Hacim
$95,45
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet64 hisseler$6,852-$4,538 | 64 | 0,191 → 0,1071 | $6,852 | |||||||||
Hayır29 hisseler$2,537+$0,006 | 29 | 0,097 → 0,0875 | $2,537 | |||||||||
Evet17 hisseler$2,433+$0,446 | 17 | 0,158 → 0,1431 | $2,433 | |||||||||
Evet18 hisseler$1,746+$0,157 | 18 | 0,092 → 0,097 | $1,746 | |||||||||
Evet6 hisseler$0,577+$0,162 | 6 | 0,062 → 0,0961 | $0,577 | |||||||||





