Pozisyonlar
7
Hacim
$1,06
En büyük kazanç
$0,90
Doğru tahminler
1
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet1 hisseler$0,143-$0,024 | 1 | 0,167 → 0,1431 | $0,143 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,107-$0,352 | 1 | 0,459 → 0,1071 | $0,107 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,086-$0,008 | 1 | 0,093 → 0,0855 | $0,086 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,081-$0,016 | 1 | 0,097 → 0,081 | $0,081 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,068-$0,016 | 1 | 0,083 → 0,0675 | $0,068 | |||||||||
Evet1 hisseler$0,050-$0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $0,050 | |||||||||






