Pozisyonlar
7
Hacim
$0,63
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet1 hisseler$0,151-$0,003 | 1 | 0,153 → 0,1505 | $0,151 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,082+$0,004 | 1 | 0,078 → 0,0815 | $0,082 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,080-$0,015 | 1 | 0,095 → 0,08 | $0,080 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,069-$0,015 | 1 | 0,084 → 0,0687 | $0,069 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,068-$0,012 | 1 | 0,079 → 0,0675 | $0,068 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,050-$0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $0,050 | |||||||||





