Pozisyonlar
5
Hacim
$0,45
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet1 hisseler$0,151-$0,010 | 1 | 0,16 → 0,1505 | $0,151 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,082+$0,004 | 1 | 0,078 → 0,0815 | $0,082 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,069+$0,001 | 1 | 0,068 → 0,0687 | $0,069 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,065-$0,015 | 1 | 0,08 → 0,0646 | $0,065 | |||||||||
Hayır1 hisseler$0,050-$0,015 | 1 | 0,065 → 0,05 | $0,050 | |||||||||




