Pozisyonlar
5
Hacim
$4,91
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Hayır4 hisseler$0,656-$0,012 | 4 | 0,167 → 0,164 | $0,656 | |||||||||
Hayır8 hisseler$0,549-$0,123 | 8 | 0,084 → 0,0687 | $0,549 | |||||||||
Hayır4 hisseler$0,324-$0,060 | 4 | 0,096 → 0,081 | $0,324 | |||||||||
Hayır4 hisseler$0,265+$0,005 | 4 | 0,065 → 0,0663 | $0,265 | |||||||||




