Pozisyonlar
4
Hacim
$92,45
En büyük kazanç
$0,00
Doğru tahminler
0
Kâr/Zarar
| Piyasa | Hisseler | Ort. → Mevcut | Değer | Toplam K/Z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonuçHisselerDeğerK&Z | ||||||||||||
Evet8 hisseler$4,536+$0,305 | 8 | 0,557 → 0,567 | $4,536 | |||||||||
Evet16 hisseler$2,408+$0,729 | 16 | 0,136 → 0,1505 | $2,408 | |||||||||
Evet19 hisseler$1,786+$0,357 | 19 | 0,089 → 0,094 | $1,786 | |||||||||
Hayır5 hisseler$0,440+$0,250 | 5 | 0,09 → 0,088 | $0,440 | |||||||||



