Позиції
6
Обсяг
17,28 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так7 акції1,053 $+0,221 $ | 7 | 0,144 → 0,1505 | 1,053 $ | |||||||||
Так7 акції0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
Ні5 акції0,440 $+0,144 $ | 5 | 0,092 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
Так7 акції0,389 $-0,067 $ | 7 | 0,065 → 0,0555 | 0,389 $ | |||||||||
Ні5 акції0,338 $+0,005 $ | 5 | 0,067 → 0,0675 | 0,338 $ | |||||||||
Ні2 акції0,137 $-0,011 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||





