Позиції
6
Обсяг
21,90 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні23 акції1,553 $+0,014 $ | 23 | 0,067 → 0,0675 | 1,553 $ | |||||||||
Так10 акції1,431 $+0,191 $ | 10 | 0,144 → 0,1431 | 1,431 $ | |||||||||
Ні10 акції0,687 $-0,022 $ | 10 | 0,069 → 0,0687 | 0,687 $ | |||||||||
Так7 акції0,673 $+0,218 $ | 7 | 0,065 → 0,0961 | 0,673 $ | |||||||||
Так7 акції0,599 $+0,058 $ | 7 | 0,086 → 0,0855 | 0,599 $ | |||||||||
Ні5 акції0,438 $+0,142 $ | 5 | 0,092 → 0,0875 | 0,438 $ | |||||||||






