Позиції
7
Обсяг
4,21 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так4 акції0,428 $-1,572 $ | 4 | 0,50 → 0,1071 | 0,428 $ | |||||||||
Ні2 акції0,328 $-0,144 $ | 2 | 0,236 → 0,164 | 0,328 $ | |||||||||
Так3 акції0,257 $-0,023 $ | 3 | 0,093 → 0,0855 | 0,257 $ | |||||||||
Так2 акції0,100 $-0,030 $ | 2 | 0,065 → 0,05 | 0,100 $ | |||||||||
Ні1 акції0,069 $-0,015 $ | 1 | 0,084 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Ні1 акції0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||






