Позиції
8
Обсяг
8,95 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так3 акції0,429 $-0,078 $ | 3 | 0,169 → 0,1431 | 0,429 $ | |||||||||
Так4 акції0,428 $-1,275 $ | 4 | 0,50 → 0,1071 | 0,428 $ | |||||||||
Так4 акції0,200 $-0,060 $ | 4 | 0,065 → 0,05 | 0,200 $ | |||||||||
Так2 акції0,171 $-0,015 $ | 2 | 0,093 → 0,0855 | 0,171 $ | |||||||||
Ні2 акції0,162 $-0,022 $ | 2 | 0,092 → 0,081 | 0,162 $ | |||||||||





