Позиції
5
Обсяг
1,16 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні2 акції0,328 $+0,168 $ | 2 | 0,08 → 0,164 | 0,328 $ | |||||||||
Так3 акції0,321 $-0,354 $ | 3 | 0,225 → 0,1071 | 0,321 $ | |||||||||
Так1 акції0,143 $-0,021 $ | 1 | 0,164 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Так1 акції0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Ні1 акції0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||





