Позиції
4
Обсяг
0,90 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні3 акції0,243 $-0,015 $ | 3 | 0,086 → 0,081 | 0,243 $ | |||||||||
Ні1 акції0,164 $+0,074 $ | 1 | 0,09 → 0,164 | 0,164 $ | |||||||||
Так1 акції0,107 $-0,393 $ | 1 | 0,50 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Так1 акції0,096 $+0,040 $ | 1 | 0,056 → 0,0961 | 0,096 $ | |||||||||




