Позиції
6
Обсяг
5,38 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні20 акції1,374 $-0,306 $ | 20 | 0,084 → 0,0687 | 1,374 $ | |||||||||
Ні21 акції1,357 $-0,302 $ | 21 | 0,079 → 0,0646 | 1,357 $ | |||||||||
Ні7 акції0,616 $-0,105 $ | 7 | 0,103 → 0,088 | 0,616 $ | |||||||||
Ні5 акції0,400 $-0,075 $ | 5 | 0,095 → 0,08 | 0,400 $ | |||||||||
Ні3 акції0,203 $-0,011 $ | 3 | 0,071 → 0,0675 | 0,203 $ | |||||||||
Ні2 акції0,163 $+0,007 $ | 2 | 0,078 → 0,0815 | 0,163 $ | |||||||||





