Позиції
4
Обсяг
21,55 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні50 акції4,400 $-0,328 $ | 50 | 0,097 → 0,088 | 4,400 $ | |||||||||
Ні34 акції2,720 $+0,047 $ | 34 | 0,079 → 0,08 | 2,720 $ | |||||||||
Ні8 акції0,517 $-0,015 $ | 8 | 0,065 → 0,0646 | 0,517 $ | |||||||||
Так3 акції0,452 $+0,153 $ | 3 | 0,126 → 0,1505 | 0,452 $ | |||||||||



