Позиції
7
Обсяг
38,14 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так14 акції1,498 $+1,319 $ | 14 | 0,107 → 0,107 | 1,498 $ | |||||||||
Так5 акції0,753 $+0,428 $ | 5 | 0,131 → 0,1505 | 0,753 $ | |||||||||
Так7 акції0,658 $+0,311 $ | 7 | 0,075 → 0,094 | 0,658 $ | |||||||||
Ні5 акції0,440 $-0,027 $ | 5 | 0,095 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||
Ні6 акції0,412 $+0,184 $ | 6 | 0,062 → 0,0687 | 0,412 $ | |||||||||
Так4 акції0,342 $+0,336 $ | 4 | 0,082 → 0,0855 | 0,342 $ | |||||||||
Ні1 акції0,080 $-0,019 $ | 1 | 0,081 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||






