Позиції
5
Обсяг
71,52 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так25 акції14,175 $+2,180 $ | 25 | 0,51 → 0,567 | 14,175 $ | |||||||||
Так23 акції3,462 $+1,181 $ | 23 | 0,106 → 0,1505 | 3,462 $ | |||||||||
Ні11 акції0,968 $+0,382 $ | 11 | 0,097 → 0,088 | 0,968 $ | |||||||||
Ні11 акції0,897 $+0,006 $ | 11 | 0,08 → 0,0815 | 0,897 $ | |||||||||
Так1 акції0,107 $+0,274 $ | 1 | 0,108 → 0,107 | 0,107 $ | |||||||||




