Позиції
6
Обсяг
2,94 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так5 акції0,535 $-1,800 $ | 5 | 0,467 → 0,1071 | 0,535 $ | |||||||||
Ні2 акції0,135 $-0,035 $ | 2 | 0,085 → 0,0675 | 0,135 $ | |||||||||
Ні1 акції0,088 $-0,016 $ | 1 | 0,103 → 0,0875 | 0,088 $ | |||||||||
Ні1 акції0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Ні1 акції0,069 $-0,000 $ | 1 | 0,069 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Ні1 акції0,066 $+0,001 $ | 1 | 0,065 → 0,0663 | 0,066 $ | |||||||||






