Позиції
7
Обсяг
0,58 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так1 акції0,107 $+0,001 $ | 1 | 0,106 → 0,107 | 0,107 $ | |||||||||
Ні1 акції0,088 $-0,010 $ | 1 | 0,098 → 0,088 | 0,088 $ | |||||||||
Ні1 акції0,082 $+0,017 $ | 1 | 0,065 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||
Ні1 акції0,080 $-0,013 $ | 1 | 0,093 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||
Ні1 акції0,068 $-0,004 $ | 1 | 0,071 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Ні1 акції0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||





