Позиції
11
Обсяг
2,46 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так2 акції0,286 $-0,042 $ | 2 | 0,164 → 0,1431 | 0,286 $ | |||||||||
Ні1 акції0,164 $+0,084 $ | 1 | 0,08 → 0,164 | 0,164 $ | |||||||||
Так1 акції0,107 $-0,118 $ | 1 | 0,225 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Так2 акції0,100 $-0,030 $ | 2 | 0,065 → 0,05 | 0,100 $ | |||||||||
Так1 акції0,097 $+0,004 $ | 1 | 0,093 → 0,097 | 0,097 $ | |||||||||
Так1 акції0,096 $+0,040 $ | 1 | 0,056 → 0,0961 | 0,096 $ | |||||||||
Так1 акції0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Ні1 акції0,081 $-0,011 $ | 1 | 0,092 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Ні1 акції0,069 $-0,015 $ | 1 | 0,084 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Ні1 акції0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||










