Позиції
9
Обсяг
12,30 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так5 акції2,863 $+0,313 $ | 5 | 0,51 → 0,5725 | 2,863 $ | |||||||||
Так15 акції2,258 $+0,397 $ | 15 | 0,148 → 0,1505 | 2,258 $ | |||||||||
Ні11 акції0,743 $+0,050 $ | 11 | 0,063 → 0,0675 | 0,743 $ | |||||||||
Так5 акції0,535 $+0,344 $ | 5 | 0,042 → 0,107 | 0,535 $ | |||||||||
Ні6 акції0,489 $+0,111 $ | 6 | 0,063 → 0,0815 | 0,489 $ | |||||||||
Ні6 акції0,388 $+0,010 $ | 6 | 0,063 → 0,0646 | 0,388 $ | |||||||||
Ні3 акції0,240 $+0,048 $ | 3 | 0,065 → 0,08 | 0,240 $ | |||||||||
Так2 акції0,111 $-0,017 $ | 2 | 0,064 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||







