Позиції
10
Обсяг
472,71 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так184 акції19,699 $-36,664 $ | 184 | 0,411 → 0,1071 | 19,699 $ | |||||||||
Так67 акції9,587 $+0,902 $ | 67 | 0,135 → 0,1431 | 9,587 $ | |||||||||
Ні24 акції3,936 $+2,574 $ | 24 | 0,058 → 0,164 | 3,936 $ | |||||||||
Ні18 акції1,458 $+0,128 $ | 18 | 0,081 → 0,081 | 1,458 $ | |||||||||
Так9 акції0,873 $-0,481 $ | 9 | 0,093 → 0,097 | 0,873 $ | |||||||||
Ні9 акції0,788 $-0,077 $ | 9 | 0,096 → 0,0875 | 0,788 $ | |||||||||






