Позиції
11
Обсяг
18,53 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так20 акції11,450 $+0,330 $ | 20 | 0,556 → 0,5725 | 11,450 $ | |||||||||
Так4 акції0,602 $+0,054 $ | 4 | 0,136 → 0,1505 | 0,602 $ | |||||||||
Так10 акції0,500 $-0,150 $ | 10 | 0,065 → 0,05 | 0,500 $ | |||||||||
Ні5 акції0,250 $-0,075 $ | 5 | 0,065 → 0,05 | 0,250 $ | |||||||||
Ні2 акції0,137 $-0,001 $ | 2 | 0,069 → 0,0687 | 0,137 $ | |||||||||
Так2 акції0,111 $-0,019 $ | 2 | 0,065 → 0,0555 | 0,111 $ | |||||||||
Ні1 акції0,082 $+0,017 $ | 1 | 0,065 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||






