Позиції
21
Обсяг
742,76 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
1
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні16 акції2,624 $+4,985 $ | 16 | 0,107 → 0,164 | 2,624 $ | |||||||||
Ні30 акції1,989 $+2,370 $ | 30 | 0,037 → 0,0663 | 1,989 $ | |||||||||
Так8 акції0,776 $+0,488 $ | 8 | 0,11 → 0,097 | 0,776 $ | |||||||||
Так7 акції0,350 $+0,305 $ | 7 | 0,048 → 0,05 | 0,350 $ | |||||||||
Так2 акції0,192 $+0,090 $ | 2 | 0,081 → 0,0961 | 0,192 $ | |||||||||





