Позиції
6
Обсяг
95,45 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так64 акції6,852 $-4,538 $ | 64 | 0,191 → 0,1071 | 6,852 $ | |||||||||
Ні29 акції2,537 $+0,006 $ | 29 | 0,097 → 0,0875 | 2,537 $ | |||||||||
Так17 акції2,433 $+0,446 $ | 17 | 0,158 → 0,1431 | 2,433 $ | |||||||||
Так18 акції1,746 $+0,157 $ | 18 | 0,092 → 0,097 | 1,746 $ | |||||||||
Так6 акції0,577 $+0,162 $ | 6 | 0,062 → 0,0961 | 0,577 $ | |||||||||





