Позиції
6
Обсяг
66,60 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так13 акції7,371 $+0,740 $ | 13 | 0,556 → 0,567 | 7,371 $ | |||||||||
Так14 акції2,107 $+0,577 $ | 14 | 0,159 → 0,1505 | 2,107 $ | |||||||||
Так12 акції1,128 $+0,079 $ | 12 | 0,093 → 0,094 | 1,128 $ | |||||||||
Так7 акції0,749 $+0,028 $ | 7 | 0,103 → 0,107 | 0,749 $ | |||||||||
Так4 акції0,222 $-0,045 $ | 4 | 0,065 → 0,0555 | 0,222 $ | |||||||||




