Позиції
7
Обсяг
1,06 $
Найбільший виграш
0,90 $
Вірних прогнозів
1
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так1 акції0,143 $-0,024 $ | 1 | 0,167 → 0,1431 | 0,143 $ | |||||||||
Так1 акції0,107 $-0,352 $ | 1 | 0,459 → 0,1071 | 0,107 $ | |||||||||
Так1 акції0,086 $-0,008 $ | 1 | 0,093 → 0,0855 | 0,086 $ | |||||||||
Ні1 акції0,081 $-0,016 $ | 1 | 0,097 → 0,081 | 0,081 $ | |||||||||
Ні1 акції0,068 $-0,016 $ | 1 | 0,083 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Так1 акції0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||






