Позиції
7
Обсяг
0,63 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так1 акції0,151 $-0,003 $ | 1 | 0,153 → 0,1505 | 0,151 $ | |||||||||
Ні1 акції0,082 $+0,004 $ | 1 | 0,078 → 0,0815 | 0,082 $ | |||||||||
Ні1 акції0,080 $-0,015 $ | 1 | 0,095 → 0,08 | 0,080 $ | |||||||||
Ні1 акції0,069 $-0,015 $ | 1 | 0,084 → 0,0687 | 0,069 $ | |||||||||
Ні1 акції0,068 $-0,012 $ | 1 | 0,079 → 0,0675 | 0,068 $ | |||||||||
Ні1 акції0,050 $-0,015 $ | 1 | 0,065 → 0,05 | 0,050 $ | |||||||||





