Позиції
5
Обсяг
4,91 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Ні4 акції0,656 $-0,012 $ | 4 | 0,167 → 0,164 | 0,656 $ | |||||||||
Ні8 акції0,549 $-0,123 $ | 8 | 0,084 → 0,0687 | 0,549 $ | |||||||||
Ні4 акції0,324 $-0,060 $ | 4 | 0,096 → 0,081 | 0,324 $ | |||||||||
Ні4 акції0,265 $+0,005 $ | 4 | 0,065 → 0,0663 | 0,265 $ | |||||||||




