Позиції
4
Обсяг
92,45 $
Найбільший виграш
0,00 $
Вірних прогнозів
0
Прибуток/збиток
| Ринок | Акції | Середн. → Поточн. | Вартість | Загальний P&L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РезультатАкціїВартістьP&L | ||||||||||||
Так8 акції4,536 $+0,305 $ | 8 | 0,557 → 0,567 | 4,536 $ | |||||||||
Так16 акції2,408 $+0,729 $ | 16 | 0,136 → 0,1505 | 2,408 $ | |||||||||
Так19 акції1,786 $+0,357 $ | 19 | 0,089 → 0,094 | 1,786 $ | |||||||||
Ні5 акції0,440 $+0,250 $ | 5 | 0,09 → 0,088 | 0,440 $ | |||||||||



